NEW GWM
P300 SX
Starting from:
R4 399pm*
NEW GWM
P300 SX
From R4 399pm*
NEW GWM
P300 SX Single Cab
A Bold New Facelift
Elevate Your Drive
Built for Business




Bring On Performance
Performance that pushes boundaries. With a 2.0-litre turbo diesel engine generating 120 kW and 400 Nm of torque, the GWM P 300 SX blends raw strength with precision. Tackle heavy loads, conquer steep inclines, and own every kilometre with a bakkie engineered to perform at its peak, every time.
MODELS AND PRICING
P300 S-Cab SX
2.0TD 2WD 6MT
R414 950*
P300 S-Cab SX
2.0TD 4WD 6MT
R471 950*
P300 D-Cab SX
2.0TD 2WD 6MT
R446 950*
P300 D-Cab SX
2.0TD 4WD 6MT
R499 950*
P300 D-Cab SX
2.0TD 2WD 8AT
R489 950*
P300 D-Cab SX
2.0TD SX 4WD 8AT
R537 950*
| Section | Feature | Single Cab 2WD | Double Cab 2WD | Double Cab 4WD |
|---|---|---|---|---|
| POWERTRAIN | Engine | 2.0T Diesel | 2.0T Diesel | 2.0T Diesel |
| POWERTRAIN | Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| POWERTRAIN | Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| POWERTRAIN | Transmission | 6MT | 6MT / 8AT | 6MT / 8AT |
| POWERTRAIN | Fuel Tank Capacity | 78 L | 78 L | 78 L |
| DIMENSIONS | Length x Width x Height | 5410 x 1882 x 1882 mm | 5410 x 1882 x 1882 mm | 5410 x 1882 x 1882 mm |
| DIMENSIONS | Towing Capacity | 2250 kg | 2250 kg | 2250 kg |
| DIMENSIONS | Ground Clearance | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
| DIMENSIONS | GVM | 2950 kg | 2985–3050 kg | 2965–3080 kg |
| DIMENSIONS | Kerb Weight | 1800 kg | 1900–2010 kg | 1915–2060 kg |
| EXTERIOR | Alloy Wheel 17” | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | 245/70 R17 Tyre | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Full Size Spare Tyre | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Manual Fold Mirrors with Electric Adjustment & Turn Signal | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Fixed Side-Step | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Silver Calipers | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Shark Antenna | ✓ | ✓ | ✓ |
| EXTERIOR | Spray-In Bedliner | ✗ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Black Trim | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Paddle Gear Shifter | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Electronic Power Steering | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Electronic Gear Shifter | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Auto Hold | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Front Row Sun Visors | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Manual Dimming Rearview Mirror | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Manual Air Conditioner | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Radio AM/FM + Bluetooth + Front USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | 2 Speakers | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | 4 Speakers | ✗ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | One Button Engine Start | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Keyless Entry | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Smart Key | ✗ | ✗ | ✗ |
| INTERIOR | Driver Window One-Touch + Anti-Pinch | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Passenger Window Electric | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Rear Window Electric | ✗ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Daytime Running Lights | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Front Fog Lamp (with Steering Auto Lighting) | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Rear Fog Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | LED High-Mounted Brake Light | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Front Ceiling Lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERIOR | Fabric Seat | ✓ | ✓ | ✓ |
| OFF-ROAD | Front Suspension: Double Wishbone | ✓ | ✓ | ✓ |
| OFF-ROAD | Rear Suspension: Leaf Spring Rigid Axle | ✓ | ✓ | ✓ |
| OFF-ROAD | Driving Mode | ✗ | ✗ | ✓ |
| OFF-ROAD | Chassis Guard Board | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Rear Parking Sensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Emergency Signal System | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Dual Airbags | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Dual Front Side Airbags | ✗ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | EBD | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | TCS | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | RMI | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | ESC | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Brake Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Uphill Assist | ✗ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Uphill & Downhill Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Secondary Collision Mitigation (SCM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Seatbelt Warning – Driver | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Front Seatbelt Pretensioner + Load Limiter | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Electronic Stability Program (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Child Seat Manual Door Lock | ✗ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Auto Door Lock | ✗ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Fuel Cut-Off System | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Auto Collision Unlock | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Engine Immobiliser | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Warning Triangle | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAFETY | Electric Lock-Tailgate | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | Mars Red | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | Swarovski Blue | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | White | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | Pittsburgh Silver | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | Grey | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLOURS | Black | ✓ | ✓ | ✓ |
| WARRANTY & SERVICE | Warranty | 7 Years / 200 000 km | 7 Years / 200 000 km | 7 Years / 200 000 km |
| WARRANTY & SERVICE | Roadside Assistance | 7 Years / Unlimited km | 7 Years / Unlimited km | 7 Years / Unlimited km |
| WARRANTY & SERVICE | Service Plan | 7 Years / 75 000 km | 7 Years / 75 000 km | 7 Years / 75 000 km |
| WARRANTY & SERVICE | Service Intervals | 12 Months / 15 000 km | 12 Months / 15 000 km | 12 Months / 15 000 km |





